Madrid.-Real Madrid se mantuvo hoy como líder de la Liga española de fútbol pese a caer 1-2 con Valencia.
Clasificación general de la Premier League:
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Real Madrid 16 13 0 3 56 15 39.
.2. Barcelona 17 12 2 3 41 8 38.
.3. Atlético de Madrid 17 12 2 3 34 15 38.
.4. Valencia 17 10 4 3 31 14 34.
.5. Sevilla 16 10 3 3 26 17 33.
.6. Villarreal 17 9 4 4 29 16 31.
.7. Málaga 17 9 3 5 21 17 30.
.8. Eibar 17 6 5 6 21 23 23.
.9. Celta de Vigo 17 5 5 7 17 19 20.
10. Espanyol 17 5 5 7 21 26 20.
11. Rayo Vallecano 17 6 2 9 19 32 20.
12. Athletic de Bilbao 17 5 4 8 14 21 19.
13. Real Sociedad 17 4 6 7 18 22 18.
14. Getafe 17 4 5 8 13 22 17.
15. Almería 17 4 4 9 15 25 16.
16. Deportivo de La Coruña 17 4 4 9 14 27 16.
17. Levante 17 3 6 8 13 33 15.
18. Granada 16 2 7 7 10 26 13.
19. Córdoba 16 1 8 7 11 27 11.
20. Elche 17 2 5 10 15 34 11.









