
Este día durante la rueda de prensa mañanera el gobernador Luis Miguel Barbosa acompañado de su gabinete y del Secretario de Salud José Antonio Martínez García, dio a conocer las cifras reportadas oficialmente en el fin de semana que el SARS-CoV2 mantiene en Puebla en semáforo rojo la “nueva normalidad”, y en las últimas 24 horas se notificaron en el número de contagios 170 notificados positivos y 15 decesos en el último corte.
De igual forma dieron a conocer la numerología estatal que guarda el SARS-CoV2 (COVID-19/coronavirus) en nuestro Estado de acuerdo al reporte estatal en el que se tienen 24,443 comparados con los del día de ayer en la mañana 24,212 casos confirmados, (231 la diferencia y 224 en la suma por municipios) durante las últimas 24 horas que se notificaron 15 casos más para un total de 3,018 comparados con el reporte del día de ayer 2,983 muertes en total (35 la diferencia y en la suma 32 por municipios) de los 193 municipios afectados por la pandemia de los cuales se encuentran 1,319 activos.
De igual forma existen 833 poblanos hospitalizados de los cuales 155 se encuentran en estado grave y con apoyo de un respirador artificial, de un total de 38,400 estudiados por laboratorio, y 320 muestras en proceso, para finalizar cuenta con 1,319 casos infectados activos que son el motor de la pandemia en nuestro Estado que son los mismos de ayer, 20,287 poblanos recuperados con un ligero aumento en la ocupación del 55% de hospitalizados y un 42% de ocupación de pacientes que requieren ayuda de respiración con ventilador de igual manera el índice se encuentra en la capital 65% y en la zona conurbada en 73%.
En tanto que mediante el programa Centinela que manejo el Gobierno del Estado para atender la pandemia del SARS-CoV2 y que fue defendido por el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, señalando que este programa da un número estimado de que lo que no se ve no quiere decir que no exista, en la multiplicación de 24,212 por 8 habría 195,544 poblanos infectados en el mejor de los casos, en un término medio que es la multiplicación por 12 habría 293,316 infectados, y ya en el peor de los escenarios que es por investigadores expertos de la UNAM y otros la multiplicación sería por 30.3 Puebla tendría 740,622.9 contagios en total.
En tanto que de acuerdo al mismo sistema pero en los casos activos manejados por el gobierno del Estado que son 1,319 que son el motor de la pandemia en la multiplicación por 8 habría 10,552 en un término ligero, para un término medio en la multiplicación por 12 habría hoy 15,828 poblanos infectados, y ya en el peor escenario multiplicando cada caso por 30.3 habría 39,965.7 ciudadanos infectados.
En cuanto a los casos de las últimas 24 horas por el Gobierno del Estado que fueron 231 en la multiplicación por 8 habrían 1,848, por 12 habrían 2,772 y por 30.3 los poblanos infectados nuevos serían 6,999.3.
De igual forma cabe resaltar que de acuerdo al gobierno del Estado el porcentaje de transmisión comunitaria se encuentra muy alta al registrarse el 100%, en tanto que la letalidad de poblanos por COVID-19 en 9.32%, la ocupación hospitalaria general se tiene al 55% en tanto que la ocupación de camas para enfermos que requieren ayuda de respirador mecánico también se encuentra en un 42%.
El Estado se encuentra dividido en 6 regiones para lo que se considera el estatus del semáforo, y se encuentran 4 en rojo y 2 en naranja que son: Región 1 Sur Poniente encabezados por Izúcar de Matamoros en NARANJA; Región 2 Sur encabezados por Tehuacán en ROJO; Región 3 Centro encabezados por Puebla capital en ROJO; Región 4 Oriente encabezados por Tecamachalco en ROJO; Región 5 Norte encabezados por Zacatlán en ROJO y Región 6 Nororiente encabezados por Teziutlán en NARANJA.
| Municipio | confirmados | Confirmados + | Decesos | Decesos + |
| Acajete | 81 | 1 | 21 | |
| Acateno | 6 | 3 | ||
| Acatlán | 62 | 1 | 6 | |
| Acatzingo | 70 | 10 | ||
| Acteopan | 4 | 2 | ||
| Ahuacatlán | 3 | 0 | ||
| Ahuatlán | 3 | 0 | ||
| Ahuazotepec | 8 | 2 | ||
| Ahuehuetitla | 1 | 0 | ||
| Ajalpan | 36 | 1 | 13 | 1 |
| Albino Zertuche | 3 | |||
| Aljojuca | 6 | |||
| Altepexi | 18 | 1 | 10 | |
| Amixtlán | 1 | |||
| Amozoc | 175 | 1 | 43 | |
| Aquixtla | 6 | |||
| Atempan | 18 | 5 | 1 | |
| Atexcal | 2 | |||
| Atlixco | 260 | 3 | 48 | 1 |
| Atoyatempan | 6 | 2 | ||
| Atzala | 2 | 1 | ||
| Atzitzihuacán | 3 | 2 | ||
| Atzitzintla | 1 | |||
| Axutla | ||||
| Ayotoxco de Guerrero | 4 | 1 | ||
| Calpan | 20 | 3 | ||
| Caltepec | 2 | 3 | ||
| Camocuautla | ||||
| Caxhuacan | ||||
| Coatepec | ||||
| Coatzingo | 1 | 1 | ||
| Cohetzala | 5 | 3 | ||
| Cohuecán | ||||
| Coronango | 65 | 1 | 12 | |
| Coxcatlán | 23 | 2 | ||
| Coyomeapan | 1 | |||
| Coyotepec | 5 | 3 | ||
| Cuapiaxtla de Madero | 21 | 5 | ||
| Cuautempan | 1 | |||
| Cuautinchán | 5 | 2 | ||
| Cuautlancingo | 267 | 6 | 29 | |
| Cuayuca de Andrade | 1 | |||
| Cuetzalan | 16 | 1 | 3 | |
| Cuyoaco | 12 | 2 | ||
| Ciudad Serdán | 122 | 2 | 15 | |
| Chapulco | 8 | |||
| Chiautla | 40 | 6 | ||
| Chiautzingo | 27 | 4 | ||
| Chiconcuautla | 1 | |||
| Chichiquila | 2 | |||
| Chietla | 65 | 7 | ||
| Chigmecatitlán | ||||
| Chignahuapan | 134 | 1 | 13 | |
| Chignautla | 20 | 3 | ||
| Chila | ||||
| Chila de la Sal | 2 | |||
| Honey | 2 | |||
| Chilchotla | 7 | 3 | ||
| Chinantla | 4 | |||
| Domingo Arenas | 5 | 2 | ||
| Eloxochitlán | ||||
| Epatlán | 6 | |||
| Esperanza | 16 | 1 | 1 | |
| Francisco Z. Mena | 2 | |||
| General Felipe Ángeles | 13 | |||
| Guadalupe | ||||
| Guadalupe Victoria | 26 | 3 | ||
| Hermenegildo Galeana | ||||
| Huaquechula | 22 | 3 | ||
| Huatlatlauca | 6 | 1 | 2 | |
| Huauchinango | 233 | 2 | 24 | |
| Huehuetla | 6 | 2 | ||
| Huehuetlán el Chico | 26 | 2 | ||
| Huejotzingo | 399 | 2 | 39 | |
| Hueyapan | 4 | 1 | ||
| Hueytamalco | 19 | 5 | ||
| Hueytlalpan | 3 | 1 | ||
| Huitzilan de Serdán | 10 | 1 | ||
| Huitziltepec | 5 | 2 | ||
| Atlequizayan | ||||
| Ixcamilpa de Guerrero | 1 | |||
| Ixcaquixtla | 17 | 1 | ||
| Ixtacamaxtitlán | 9 | 1 | 2 | |
| Ixtepec | 4 | |||
| I. Matamoros | 142 | 18 | ||
| Jalpan | 7 | 1 | ||
| Jolalpan | 6 | 1 | ||
| Jonotla | 1 | |||
| Jopala | 5 | |||
| Juan C Bonilla | 29 | 4 | ||
| Juan Galindo | 12 | 4 | ||
| Juan N. Méndez | 1 | |||
| Lafragua | ||||
| Libres | 48 | 7 | ||
| La Magdalena Tlatlauquitepec | ||||
| Mazapiltepec de Juárez | 8 | 1 | ||
| Mixtla | 2 | |||
| Molcaxac | 12 | 3 | ||
| Cañada Morelos | 5 | 1 | ||
| Naupan | 10 | 1 | ||
| Nauzontla | 2 | 1 | ||
| Nealtican | 7 | 4 | ||
| Nicolás Bravo | 8 | 3 | ||
| Nopalucan | 26 | 6 | ||
| Ocotepec | ||||
| Ocoyucan | 86 | 19 | ||
| Olintla | 4 | |||
| Oriental | 30 | 8 | ||
| Pahuatlán | 2 | |||
| Palmar de Bravo | 52 | 7 | ||
| Pantepec | 3 | 1 | ||
| Petlalcingo | 2 | |||
| Piaxtla | 6 | 3 | ||
| PUEBLA CAPITAL | 15,996 | 143 | 1,537 | 21 |
| Quecholac | 26 | 4 | ||
| Quimixtlán | 6 | 1 | ||
| Rafael Lara Grajales | 30 | 4 | ||
| Los Reyes de Juárez | 32 | 1 | 9 | |
| San Andrés Cholula | 617 | 1 | 62 | |
| San Antonio Cañada | 3 | |||
| San Diego la Mesa Tochimiltzingo | ||||
| San Felipe Teotlalcingo | 21 | 5 | ||
| San Felipe Tepatlán | 2 | 1 | ||
| San Gabriel Chilac | 15 | 1 | ||
| San Gregorio Atzompa | 11 | 2 | ||
| San Jerónimo Tecuanipan | 1 | 2 | ||
| San Jerónimo Xayacatlán | 4 | |||
| San José Chiapa | 16 | 2 | ||
| San José Miahuatlán | 6 | 3 | ||
| San Juan Atenco | 9 | 2 | ||
| San Juan Atzompa | ||||
| San Martín Texmelucan | 480 | 2 | 78 | |
| San Martín Totoltepec | 1 | |||
| San Matías Tlalancaleca | 38 | 7 | ||
| San Miguel Ixitlán | 2 | 1 | ||
| San Miguel Xoxtla | 20 | 4 | ||
| San Nicolás Buenos Aires | 16 | 1 | 2 | |
| S Nicolás de los R | 19 | 3 | ||
| San Pablo Anicano | 1 | 0 | ||
| San Pedro Cholula | 379 | 2 | 56 | |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | 3 | |||
| San Salvador el Seco | 78 | 1 | 8 | |
| San Salvador el Verde | 55 | 16 | ||
| San Salvador Huixcolotla | 48 | 8 | 1 | |
| San Sebastián Tlacotepec | 3 | |||
| Santa Catarina Tlaltempan | ||||
| Santa Inés Ahuatempan | 8 | 2 | ||
| Santa Isabel Cholula | 11 | 6 | ||
| Santiago Miahuatlán | 23 | 1 | 4 | |
| Huehuetlán el Grande | 1 | 1 | ||
| Santo Tomás Hueyotlipan | 13 | 2 | ||
| Soltepec | 19 | 1 | 4 | |
| Tecali de Herrera | 59 | 8 | ||
| Tecamachalco | 192 | 6 | 41 | 3 |
| Tecomatlán | 8 | |||
| Tehuacán | 924 | 16 | 243 | 3 |
| Tehuitzingo | 13 | 1 | ||
| Tenampulco | 2 | 1 | ||
| Teopantlán | 1 | 1 | ||
| Teotlalco | 7 | 1 | ||
| Tepanco de López | 28 | 11 | ||
| Tepango de Rodríguez | ||||
| Tepatlaxco de Hidalgo | 37 | 7 | ||
| Tepeaca | 194 | 1 | 33 | |
| Tepemaxalco | ||||
| Tepeojuma | 7 | 3 | ||
| Tepetzintla | 1 | |||
| Tepexco | 6 | 2 | ||
| Tepexi de Rodríguez | 49 | 6 | ||
| Tepeyahualco | 21 | 3 | ||
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc | ||||
| Tetela de Ocampo | 19 | 2 | ||
| Teteles de AC | 2 | 1 | ||
| Teziutlán | 301 | 11 | 18 | |
| Tianguismanalco | 2 | 2 | ||
| Tilapa | 1 | 1 | ||
| Tlacotepec de Benito Juárez | 25 | 9 | ||
| Tlacuilotepec | 3 | 1 | ||
| Tlachichuca | 64 | 2 | 19 | |
| Tlahuapan | 35 | 9 | ||
| Tlaltenango | 11 | |||
| Tlanepantla | 11 | |||
| Tlaola | 9 | |||
| Tlapacoya | ||||
| Tlapanalá | 6 | 1 | ||
| Tlatlauquitepec | 32 | 5 | 1 | |
| Tlaxco | 6 | 0 | ||
| Tochimilco | 4 | 1 | ||
| Tochtepec | 39 | 1 | 4 | |
| Totoltepec de Guerrero | 2 | 1 | ||
| Tulcingo | 28 | 3 | ||
| Tuzamapan de Galeana | 1 | 1 | ||
| Tzicatlacoyan | 3 | |||
| Venustiano Carranza | 20 | 4 | ||
| Vicente Guerrero | 1 | |||
| Xayacatlán de Bravo | ||||
| Xicotepec | 87 | 3 | 7 | |
| Xicotlán | 1 | |||
| Xiutetelco | 36 | 1 | 5 | |
| Xochiapulco | 1 | |||
| Xochiltepec | 2 | 1 | ||
| Xochitlán de Vicente Suárez | 1 | |||
| Xochitlán Todos Santos | 2 | |||
| Yaonáhuac | 3 | 1 | ||
| Yehualtepec | 16 | 3 | ||
| Zacapala | 6 | 1 | ||
| Zacapoaxtla | 75 | 13 | ||
| Zacatlán | 122 | 1 | 12 | |
| Zapotitlán | 9 | |||
| Zapotitlán de Méndez | 1 | |||
| Zaragoza | 17 | 2 | ||
| Zautla | 12 | 2 | ||
| Zihuateutla | 3 | |||
| Zinacatepec | 19 | 6 | ||
| Zongozotla | ||||
| Zoquiapan | ||||
| Zoquitlán | 2 | 1 | ||
| 224 | 32 |









