El Campeonato Mundial de Fórmula 1 continúa su camino con una de las citas más emblemáticas del calendario: el Gran Premio de Emilia Romagna 2025. El histórico Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en Imola, será el escenario donde las escuderías buscarán sumar puntos clave en la lucha por el título, en un trazado que combina velocidad, técnica y tradición.
Tras una temporada que ha ofrecido emocionantes batallas y sorpresas en la parrilla, la atención se centra ahora en Italia, donde los equipos ajustan sus estrategias para enfrentar un circuito exigente y con condiciones siempre impredecibles. A continuación, te compartimos el horario completo del fin de semana y los canales donde podrás seguir toda la acción en vivo.
Prácticas Libres 1 | Viernes 16 de mayo
México | 05:30 horas, tiempo del centro de México.
Centroamérica | 05:30 horas.
Estados Unidos | 07:30 horas ET, 06:30 horas CT y 04:30 horas PT.
Argentina | 08:30 horas.
Colombia | 07:30 horas.
Prácticas Libres 2 | Viernes 16 de mayo
México | 09:00 horas, tiempo del centro de México.
Centroamérica | 09:00 horas.
Estados Unidos | 11:00 horas ET, 10:00 horas CT y 08:00 horas PT.
Argentina | 12:00 horas.
Colombia | 11:00 horas.
Prácticas Libres 3 | Sábado 17 de mayo
México | 04:30 horas, tiempo del centro de México.
Centroamérica | 04:30 horas.
Estados Unidos | 06:30 horas ET, 05:30 horas CT y 03:30 horas PT.
Argentina | 07:30 horas.
Colombia | 06:30 horas.
Clasificación | Sábado 17 de mayo
México | 08:00 horas, tiempo del centro de México.
Centroamérica | 08:00 horas.
Estados Unidos | 10:00 horas ET, 09:00 horas CT y 07:00 horas PT.
Argentina | 11:00 horas.
Colombia | 10:00 horas.
Carrera | Domingo 18 de mayo
México | 07:00 horas, tiempo del centro de México.
Centroamérica | 07:00 horas.
Estados Unidos | 09:00 horas ET, 08:00 horas CT y 06:00 horas PT.
Argentina | 17:30 horas.
Colombia | 15:30 horas.
Así es el calendario de la F1
18 mayo | GP Emilia Romagna | Imola
25 mayo | GP de Mónaco
1 junio | GP de España | Circuit de Catalunya
15 junio | GP de Canadá | Circuito Gilles Villeneuve
29 junio | GP de Austria | Red Bull Ring
6 julio | GP de Gran Bretaña | Silverstone
27 julio | GP de Bélgica | Spa-Francorchamps
3 agosto | GP de Hungría | Hungaroring
31 agosto | GP de Holanda | Zandvoort
7 septiembre | GP de Italia | Monza
21 septiembre | GP de Azerbaiyán | Circuito urbano de Bakú
5 octubre | GP de Singapur | Singapur
19 octubre | GP de Estados Unidos | Circuito de las Américas
26 octubre | GP de México | Autódromo Hermanos Rodríguez
9 noviembre | GP de Brasil | Interlagos
22 noviembre | GP de Las Vegas | Circuito Strip de Las Vegas
30 noviembre | GP de Qatar | Circuito Internacional de Losail
7 diciembre | GP de Abu Dhabi | Yas Marina










