El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla concluyó la asignación de regidurías por principio de Representación Proporcional, esto como parte del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.
Esta asignación, que representa un proceso crucial para la configuración de los ayuntamientos entrantes, se determina por los resultados de la votación y busca garantizar una representación equitativa de los diferentes partidos políticos en los gobiernos municipales del estado de Puebla.
Después de un escrutinio meticuloso de los resultados electorales, el Consejo General del IEE determinó y aprobó la distribución final de regidurías por Representación Proporcional. Dicha resolución impacta la composición de los ayuntamientos que entrarán en funciones a partir del próximo 15 de octubre de 2024.
Es importante mencionar que para la asignación de Regidurías por Representación Proporcional se tomaron como base los resultados de los cómputos municipales. Después se utilizó una fórmula para la cual se determina la votación efectiva en cada municipio y se calcula el cociente natural en cada municipio. Para la primera se resta la votación emitida, los votos a favor de candidaturas que no obtuvieron el 3% de los votos y los sufragios de la planilla ganadora y candidaturas independientes. Mientras que el cociente natural se calcula dividiendo la votación efectiva entre el número de regidurías a repartir.
Así se asigna una regiduría de representación proporcional por cada partido políticos, cuyos votos contengan el cociente natural. Luego, las regidurías por asignar se aplicarán con los partidos políticos siguientes al que obtuvo la primera regiduría. Si después de aplicarse el cociente natural quedaron regidurías por repartir, estas se distribuyeron entre los partidos que no alcanzaron dicho cociente, siempre y cuando hayan alcanzado el porcentaje mínimo de votación.
En dos municipios, Izúcar de Matamoros y Tehuacán, no fue posible asignar la totalidad de las regidurías debido a que el proceso de distribución se agotó y la legislación electoral no prevé que este organismo pueda acudir a otro mecanismo de repartición para asignar dicho espacio.
Las regidurías por principio de Representación Proporcional se asignaron de la siguiente manera:
| Distrito | Municipio | Regidurías de RP en cada municipio | Partidos con asignación de Regidurías de RP |
| 1 | Francisco Z. Mena | 2 | Morena – PTPVEM |
| 1 | Honey | 2 | PAN-PRI-PRDMorena |
| 1 | Jalpan | 2 | FXMPPAN-PRI |
| 1 | Jopala | 2 | FXMPNAP |
| 1 | Naupan | 2 | PRIPRI |
| 1 | Pahuatlán | 2 | PRD-PAN-PRI-PSIPVEM |
| 1 | Pantepec | 2 | PRI-PAN-PRDNAP |
| 1 | Tlacuilotepec | 2 | Morena-PTPSI-PAN-PRI-PRD |
| 1 | Tlapacoya | 2 | PRI-PAN-PSIPVEM |
| 1 | Tlaxco | 2 | MC (2) |
| 1 | Xicotepec | 3 | PRI-PAN-PRDPSIMC |
| 1 | Zihuateutla | 2 | PSIPAN-PRI |
| 2 | Ahuazotepec | 2 | PTMorena |
| 2 | Chiconcuautla | 2 | PSIMorena |
| 2 | Huauchinango | 4 | PRD-PAN-PRIPVEMMCFXMP-PT |
| 2 | Juan Galindo | 2 | NAP-FXMPMorena-PT |
| 2 | Tlaola | 2 | MorenaFXMP |
| 2 | Zacatlán | 3 | PSI-PAN-PRIPVEMMC |
| 3 | Ahuacatlán | 2 | MorenaPAN-PRI-PRD-PSI |
| 3 | Amixtlán | 2 | MorenaPVEM |
| 3 | Aquixtla | 2 | PRI-PAN-PRDPRI-PAN-PRD |
| 3 | Camocuautla | 2 | MorenaMorena |
| 3 | Coatepec | 2 | NAPPT |
| 3 | Cuautempan | 2 | PRI-PAN-PRD-PSI (2) |
| 3 | Hermenegildo Galeana | 2 | Morena-PT (2) |
| 3 | Huitzilan de Serdán | 2 | PVEMMorena-PT |
| 3 | Ixtacamaxtitlán | 2 | PVEM-Morena-PT-FXMP-NAP (2) |
| 3 | San Felipe Tepatlan | 2 | PVEM-MorenaPRI |
| 3 | Tepetzintla | 2 | MorenaPVEM |
| 3 | Tetela de Ocampo | 2 | Morena-PTFXMP-PVEM-NAP |
| 3 | Tepango de Rodríguez | 2 | MorenaFXMP |
| 3 | Xochitlán de Vicente Suárez | 2 | PRIMorena-PT |
| 3 | Zapotitlán de Méndez | 2 | PANPVEM-Morena |
| 3 | Zautla | 2 | PRD-PAN-PRI-PSIPVEM |
| 3 | Zongozotla | 2 | MorenaNAP |
| 4 | Atlequizayan | 2 | MCMorena-PT |
| 4 | Caxhuacán | 2 | PRIPVEM |
| 4 | Cuetzalan del Progreso | 2 | PRIPT |
| 4 | Huehuetla | 2 | Morena-PTMC |
| 4 | Hueyapan | 2 | FXMP-Morena-PT (2) |
| 4 | Hueytlalpan | 2 | Morena (2) |
| 4 | Ixtepec | 2 | PRDMC |
| 4 | Jonotla | 2 | FXMPPSI |
| 4 | Nauzontla | 2 | PRIMC |
| 4 | Olintla | 2 | MorenaPAN-PRD |
| 4 | Tlatlauquitepec | 2 | PT-PVEMNAP-FXMP |
| 4 | Tuzamapan de Galeana | 2 | PRD-PANNAP |
| 4 | Yaonahuac | 2 | NAPPT |
| 4 | Zacapoaxtla | 2 | PRI-PAN-PRDMC |
| 4 | Zaragoza | 2 | PTPVEM |
| 4 | Zoquiapan | 2 | PRI (2) |
| 5 | Chichiquila | 2 | PRI-PRDFXMP-PTY |
| 5 | Chilchotla | 2 | PSIMC |
| 5 | Cuyoaco | 2 | MorenaPT |
| 5 | Guadalupe Victoria | 2 | PRI-PAN-PRDPSI |
| 5 | Lafragua | 2 | Morena-PTPRD |
| 5 | Libres | 2 | PTMorena |
| 5 | Ocotepec | 2 | PSIFXMP |
| 5 | Quimixtlan | 2 | Morena-PTPRD-PAN-PRI |
| 5 | Tepeyahualco | 2 | NAPMorena-PT-PVEM-FXMP |
| 5 | Tlachichuca | 2 | Morena-PT-PVEM (2) |
| 5 | Xiutetelco | 2 | MCPAN-PRI |
| 6 | Acateno | 2 | PRD-PAN-PRI (2) |
| 6 | Atempan | 2 | NAP-Morena-PVEMPRI-PRD |
| 6 | Ayotoxco de Guerrero | 2 | MorenaPAN |
| 6 | Chignautla | 2 | PRIMorena-PT |
| 6 | Hueytamalco | 2 | PRINAP-Morena |
| 6 | Tenampulco | 2 | Morena (2) |
| 6 | Teteles de Ávila Castillo | 2 | Morena-PVEMPRI-PAN-PRD |
| 6 | Teziutlán | 4 | MC (2)PSI-PANPRI |
| 7 | San Felipe Teotlalcingo | 2 | MorenaMC |
| 7 | San Martín Texmelucan | 4 | MC (2)Candidatura IndependientePSI-PAN-PRI |
| 7 | San Matías Tlalancaleca | 2 | PRI-PRDNAP-Morena-PT |
| 7 | San Salvador El Verde | 2 | FXMP-Morena-NAPPVEM |
| 7 | Tlahuapan | 2 | MorenaPT-PVEM |
| 8 | Calpan | 2 | PTPRD |
| 8 | Chiautzingo | 2 | PVEMPAN-PRI |
| 8 | Coronango | 2 | MCPRD-PAN |
| 8 | Domingo Arenas | 2 | PRDFXMP |
| 8 | Huejotzingo | 4 | MC (3)PRI-PAN-PRD |
| 8 | Juan C. Bonilla | 2 | NAPMC |
| 8 | San Miguel Xoxtla | 2 | Morena-PTPAN |
| 8 | Tlaltenango | 2 | NAPPRD |
| 9 | Cuautlancingo | 4 | PRI-PAN-PRD-PSI (3)MC |
| 12 | Acajete | 3 | PVEMPRD-PAN-PRI-PSIMC |
| 12 | Amozoc | 4 | PT-PVEM-FXMP (2)PAN-PRI-PRD-PSIMC |
| 12 | Cuautinchan | 2 | PTMorena |
| 12 | Tecali de Herrera | 2 | PAN-PRI-PRDPSI |
| 12 | Tepatlaxco de Hidalgo | 2 | NAPMC |
| 13 | Acatzingo | 3 | PVEMPSI-PANPRI-PRD |
| 13 | Atoyatempan | 2 | FXMPMorena-PT |
| 13 | Cuapiaxtla de Madero | 2 | MCPAN-PRD |
| 13 | Huitziltepec | 2 | PAN-PRIMorena-PT |
| 13 | Los Reyes de Juárez | 2 | PVEMPRI-PAN-PRD-PSI |
| 13 | Mixtla | 2 | PRI (2) |
| 13 | Santo Tomás Hueyotlipan | 2 | NAPFXMP |
| 13 | Tepeaca | 3 | PAN-PRD (2)PRI |
| 13 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 2 | NAPMorena-PT |
| 13 | Tlanepantla | 2 | MC (2) |
| 13 | Tochtepec | 2 | PAN-PRDPVEM |
| 14 | Aljojuca | 2 | NAPPAN |
| 14 | Atzitzintla | 2 | MCMorena-PT |
| 14 | Chalchicomula de Sesma | 2 | PVEM-Morena-PT-FXMP-NAPPSI-PAN-PRI |
| 14 | Esperanza | 2 | PRI-PAN-PSIPRD |
| 14 | General Felipe Ángeles | 2 | PAN-PRI-PRDFXMP |
| 14 | Mazapiltepec de Juárez | 2 | NAP-PTMorena |
| 14 | Nopalucan | 2 | MorenaFXMP |
| 14 | Oriental | 2 | PRI-PAN-PRDPVEM-PT-NAP-FXMP |
| 14 | Rafael Lara Grajales | 2 | PVEM-MorenaNAP |
| 14 | San José Chiapa | 2 | PRIMorena-PT |
| 14 | San Juan Atenco | 2 | PTMC |
| 14 | San Nicolás Buenos Aires | 2 | FXMPPRI-PAN-PRD |
| 14 | San Salvador El Seco | 2 | MCPT |
| 14 | Soltepec | 2 | MorenaPSI |
| 15 | Cañada Morelos | 2 | MCMorena |
| 15 | Palmar de Bravo | 2 | PVEMMorena |
| 15 | Quecholac | 2 | Morena-PTPRI-PAN-PRD |
| 15 | Tecamachalco | 3 | PSI-PAN-PRI (2)PRD |
| 15 | Yehualtepec | 2 | MCCandidatura Independiente |
| 18 | San Andrés Cholula | 4 | Morena-PT-FXMP (2)NAPPVEM |
| 18 | San Pedro Cholula | 4 | PAN-PRI-PRD (2)PRDPVEM |
| 21 | Atlixco | 4 | PRD-PAN (2)PVEMPRI |
| 21 | Nealtican | 2 | PRI-PANMorena |
| 21 | Ocoyucan | 2 | Morena-PT-NAP-FXMPMC |
| 21 | San Gregorio Atzompa | 2 | FXMPMorena-PT |
| 21 | San Jerónimo Tecuanipan | 2 | PAN-PRDMC |
| 21 | Santa Isabel Cholula | 2 | Morena-PTFXMP |
| 21 | Tianguismanalco | 2 | NAPPVEM |
| 22 | Acteopan | 2 | PRD-PRI (2) |
| 22 | Atzala | 2 | PSIPVEM |
| 22 | Atzitzihuacan | 2 | PRIMorena |
| 22 | Chietla | 2 | MCMorena |
| 22 | Cohuecan | 2 | PRI-PSIMorena-PT |
| 22 | Epatlán | 2 | PRI-PAN (2) |
| 22 | Huaquechula | 2 | Morena (2) |
| 22 | Izúcar de Matamoros | 3 | Morena-PTPRI-PAN-PRD-PSISin asignar |
| 22 | San Nicolás de los Ranchos | 2 | MorenaMC |
| 22 | Tepemaxalco | 2 | NAPMorena-PT |
| 22 | Tepeojuma | 2 | Morena-PT (2) |
| 22 | Tepexco | 2 | FXMPPVEM |
| 22 | Tilapa | 2 | Morena-PTPVEM |
| 22 | Tlapanalá | 2 | FXMP-Morena-PTNAP |
| 22 | Tochimilco | 2 | PSIPVEM-PT-Morena |
| 23 | Acatlán | 2 | PT-FXMPPVEM |
| 23 | Ahuatlán | 2 | PANPRI |
| 23 | Ahuehuetitla | 2 | MorenaPVEM |
| 23 | Albino Zertuche | 2 | PRI-PSIPAN |
| 23 | Axutla | 2 | PVEMPSI |
| 23 | Chiautla | 2 | PRI-PAN-PRD-PSI (2) |
| 23 | Chigmecatitlán | 2 | Morena-PTPVEM |
| 23 | Chila | 2 | PRI (2) |
| 23 | Chila de la Sal | 2 | PVEM (2) |
| 23 | Chinantla | 2 | PSIPVEM |
| 23 | Coatzingo | 2 | NAPMorena |
| 23 | Cohetzala | 2 | PVEM (2) |
| 23 | Cuayuca de Andrade | 2 | NAPPSI |
| 23 | Guadalupe | 2 | PAN-PRI-PRDNAP |
| 23 | Huatlatlauca | 2 | PRD (2) |
| 23 | Huehuetlán El Chico | 2 | PVEMNAP-Morena |
| 23 | Huehuetlán El Grande | 2 | FXMP-Morena-PTPRI |
| 23 | Ixcamilpa de Guerrero | 2 | PVEM-MorenaPAN-PRD |
| 23 | Jolalpan | 2 | Morena-PTPVEM |
| 23 | La Magdalena Tlatlauquitepec | 2 | PRI-PAN-PRDPSI |
| 23 | Petlalcingo | 2 | NAPMorena-PT |
| 23 | Piaxtla | 2 | PVEMFXMP |
| 23 | San Diego La Mesa Tochimiltzingo | 2 | PTFXMP |
| 23 | San Jerónimo Xayacatlán | 2 | PRI-PANPRD |
| 23 | San Juan Atzompa | 2 | PTMorena |
| 23 | San Martín Totoltepec | 2 | FXMPPVEM |
| 23 | San Miguel Ixitlan | 2 | MCFXMP |
| 23 | San Pablo Anicano | 2 | Morena-PTNAP |
| 23 | San Pedro Yeloixtlahuaca | 2 | MCPAN-PRD |
| 23 | Santa Catarina Tlaltempan | 2 | Morena-PTPRI |
| 23 | Santa Inés Ahuatempan | 2 | Morena-PTPVEM |
| 23 | Tecomatlán | 2 | Morena-PT (2) |
| 23 | Tehuitzingo | 2 | MorenaPT |
| 23 | Teopantlán | 2 | PAN-PRD-PSIPRI |
| 23 | Teotlalco | 2 | NAPMorena |
| 23 | Tepexi de Rodríguez | 2 | PAN-PRI-PRD (2) |
| 23 | Totoltepec de Guerrero | 2 | PRDPVEM-Morena |
| 23 | Tulcingo | 2 | PVEM-PT |
| 23 | Tzicatlacoyan | 2 | PSIMorena |
| 23 | Xayacatlán de Bravo | 2 | PVEMFXMP |
| 23 | Xicotlán | 2 | FXMPMorena-PT |
| 23 | Xochiltepec | 2 | PAN-PSIMorena |
| 23 | Zacapala | 2 | PRIMorena |
| 24 | Atexcal | 2 | MCNAP |
| 24 | Caltepec | 2 | Morena-PTPAN |
| 24 | Coyotepec | 2 | PRI-PAN-PRDFXMP |
| 24 | Ixcaquixtla | 2 | MorenaPRD-PSI |
| 24 | Juan N. Méndez | 2 | PTPSI-PAN |
| 24 | Molcaxac | 2 | PRI-PAN-PRDMorena |
| 24 | Tepanco de López | 2 | PTMC |
| 24 | Tlacotepec de Benito Juárez | 2 | FXMP-MorenaPSI-PRI |
| 24 | Xochitlán Todos Santos | 2 | PVEMNAP |
| 24 | Zapotitlán | 2 | MCPT |
| 25 | Chapulco | 2 | PRIFXMP |
| 25 | Nicolás Bravo | 2 | NAP-PTMC |
| 25 | Santiago Miahuatlán | 2 | PT-NAPPAN |
| 26 | Ajalpan | 3 | PSI-PAN-PRINAPPVEM |
| 26 | Altepexi | 2 | Morena-PTFXMP |
| 26 | Coxcatlán | 2 | Morena-PTPAN |
| 26 | Coyomeapan | 2 | PT (2) |
| 26 | Eloxochitlán | 2 | Morena (2) |
| 26 | San Antonio Cañada | 2 | MorenaPRD-PAN-PSI |
| 26 | San Gabriel Chilac | 2 | PRIPAN-PRD |
| 26 | San José Miahuatlán | 2 | PANPVEM |
| 26 | San Sebastián Tlacotepec | 2 | PT (2) |
| 26 | Vicente Guerrero | 2 | PRIMorena-PT |
| 26 | Zinacatepec | 2 | MorenaPT |
| 26 | Zoquitlán | 2 | PSIPRI |
| 9,10,11,16,17,19,20 | Puebla | 7 | PAN-PRI-PRD-PSI (6)MC |
| 24 y 25 | Tehuacán | 4 | PVEM-NAPPAN-PRI-PRDMCSin asignar |









